Estándar | GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS / HSPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Peso y dimensiones | 83 x 50 x 16 mm 88 gramos |
| Pantalla | TFT táctil 2,5 pulgadas QVGA (240 x 320 píxeles) 16.777.216 colores Resistente a arañazos |
| Almacenamiento | 1280 MB de memoria interna Hasta 16 GB con tarjetas microSD
|
| Cámara | 5 Megapíxeles Autoenfoque Flash LED Servicio de subida a fotoblogs y Google Maps Grabación de vídeo Geotagging |
| Multimedia | Reproducción de música (MP3, AAC), vídeo y fotos Sintonizador Radio FM Grabación de voz TrackID PlayNow |
| Controles y conexiones | Pantalla táctil Teclas Colgar, Descolgar, Acceso a Menú Principal Tecla de encendido/apagado/bloqueo/desbloqueo de pantalla Puerto miniUSB Ranura para tarjetas microSD A-GPS integrado Conexiones inalámbricas: Wi-Fi, HSPA y Bluetooth A2DP |
| Software | Sistema operativo Android 1.6 Interfaz táctil UX Sony Ericsson Timescape (Facebook, Twitter) Android Market Gmail Google Maps con Street View Google Talk Google Voice Search YouTube |
Autonomía
| 4 horas (GSM / GPRS / EDGE) 3 horas 30 minutos (UMTS / HSPA) 360 horas en modo espera |
| +info | Sony Ericsson |