| Procesador | |
|
| Velocidad de reloj | 2400 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | i5-2430M |
| Bus del sistema | 1333 MHz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| L3 cache | 3 MB |
| Placa madre chipset | Intel HM65 Express |
| Accionamiento de disco | |
|
| Capacidad total de almacenaje | 640 GB |
| Tipo de almacenamiento | HDD |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad de disco duro | 640 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Exhibición | |
|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 337.8 mm (13.3 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | TFT |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| LED backlight | Y |
| Memoria | |
|
| Memoria interna | 6144 MB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Diseño de memoria | 2048+4096 MB |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Medios de almacenaje | |
|
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
| Vídeo | |
|
| Adaptador de memoria gráfica | 1696 MB |
| Familia del adaptador gráfico | Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
| Modelo de adaptador de gráficos incorporados | HD Graphics |
| Impulsión óptica | |
|
| Tipo de unidad óptica | Blu-Ray ROM |
| Soportes aceptados | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM, BD-ROM |
| CD velocidad de escritura | 24 x |
| CD velocidad de lectura | 24 x |
| CD velocidad de reescritura | 16 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 4 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 4 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 4 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 4 x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 16 x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 6 x |
| Labelflash | Y |
| Audio | |
|
| Micrófono incorporado | Y |
| Sistema de sonido | MaxxAudio |
| Sintonizador de la TV | |
|
| TV, sintonizador integrado | N |
| Cámara fotográfica | |
|
| Built-in camera | Y |
| Red | |
|
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| 3G network access module | N |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 3.0+HS |
| 4G WiMAX | N |
| Módem integrado | N |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Software incluido | Bluetooth Stack TOSHIBA App Place TOSHIBA Assist TOSHIBA BookPlace TOSHIBA Bulletin Board TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA eco Utility TOSHIBA Face Recognition TOSHIBA HDD Protection TOSHIBA HDD/SSD Alert TOSHIBA HW Setup Utility TOSHIBA Laptop Checkup TOSHIBA Media Controller OSHIBA PC Health Monitor TOSHIBA Recovery Disc Creator TOSHIBA ReelTime TOSHIBA Service Station TOSHIBA Sleep Utility TOSHIBA Supervisor Password Utility TOSHIBA Value Added Package TOSHIBA Web Camera Application Adobe Acrobat Reader Google Toolbar Google Chrome MaxxAudio LE Corel Label@Once Corel WinDVD BD Internet Explorer Microsoft Live Essentials (Photo Gallery, Messenger, Mail, Writer, Movie Maker) Microsoft Office Starter 2010 Microsoft Silverlight Microsoft Windows Media Player 12 WildTangent Games Console NetZero Internet Service Quickbooks Online Banking Skype |
| Trial software | Norton Internet Security 2011, Toshiba Online Backup |
| Conectividad | |
|
| Ranura ExpressCard | N |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| TV, puerto de salidad | N |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Puerto de salida S/PDIF | N |
| DC-in jack | Y |
| Puerto DVI | N |
| Puerto infrarrojo | N |
| Ranura SmartCard | N |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
| Duplicador de puerto | N |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Seguridad | |
|
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Y |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 2086.52 g |
| Anchura | 328.9 mm (12.95 ") |
| Profundidad | 221 mm (8.7 ") |
| Height (front) | 27.9 mm (1.10 ") |
| Height (rear) | 36.8 mm (1.45 ") |
| Contro de energía | |
|
| Requisitos de energía | 100-240V |
| Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
| Autonomía | 6.12 h |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Número de celdas | 6 piezas |
| Adaptador de energía externo | Y |
| Battery capacity | 48 Wh |
| AC adaptador, salida de corriente | 3.42 A |
| AC adaptador, voltaje de salida | 19 V |
| AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| RoHS compliance | Y |
| Energy Star, certificado | Y |
| EPEAT compliance | Oro |
| Condiciones ambientales | |
|
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Temperatura | -20 - 60 °C |
| Humedad relativa | 20 - 90 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
| Altitud operacional | 0 - 10000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 40000 m |
| Golpes en funcionamiento | 10 G |
| Golpes cuando no está en funcionamiento | 60 G |
| Vibración operativa | 0.5 G |
| Vibración no operativa | 1 G |
| Gradiente térmico máximo en funcionamiento | 15 °C/hr |
| Gradiente térmico máximo (no operativo) | 20 °C/hr     |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |