| FICHA TECNICA |
|
| Sección IEEE 802.11b | | |
 |
| Estándar | | IEEE 802.11b |
 |
| Esquemas de Radio y Modulación | | DBPSK, DQPSK, DSSS y CCK |
 |
| Frecuencia de Operación | | 2412 a 2483,5 ISM Band |
 |
| Canales | | 11 para USA 13 para Europa |
 |
| Velocidad de Transferencia | | 1/2/5.5/11 Mbps |
 |
| Método de Acceso | | CSMA/CA con ACK |
 |
| Potencia Salida de Transmisor | | Típica 17dBm (+-2dBm) a 11, 5.5, 2 y 1Mbps. |
 |
| Sensibilidad de recepción | | Típica -85dBm para 11 Mbps @ 8% Per Típica -88dBm para 5.5 Mbps @ 8% Per Típica -90dBm para 2Mbps @ 8% Per |
 |
| Sección IEEE 802.11g | | |
 |
| Estándar | | IEEE 802.11g |
 |
| Esquemas de Radio y Modulación | | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, y OFDM |
 |
| Frecuencia de Operación | | 2412 ~ 2483.5MHz ISM band |
 |
| Canales | | 11 para USA 13 para Europa |
 |
| Método de Acceso | | CSMA/CA con ACK |
 |
| Velocidad de Transferencia | | 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps |
 |
| Potencia Salida de Transmisor | | RF Output Power at each Data Rate (Tolerance +/- 2dB) 14dBm a 48/54Mbps 16dBm a 24/36Mbps 18dBm a 24, 18, 12, 9, y 6Mbps |
 |
| Sensibilidad de recepción | | Typical Sensitivity at Which Frame (1000-byte PDUs) Error Rate= 10% ?84dBm at 6Mbps ?83dBm at 9Mbps ?82dBm at 12Mbps ?80dBm at 18Mbps ?75dBm at 24Mbps ?74dBm at 36Mbps ?70dBm at 48Mbps ?68dBm at 54Mbps |
 |
| Sección IEEE 802.11 draft n | | |
 |
| Estándar | | IEEE 802.11g |
 |
| Esquemas de Radio y Modulación | | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, y OFDM |
 |
| Frecuencia de Operación | | 2412 ~ 2483.5MHz ISM band |
 |
| Velocidad de Transferencia | | | MCS | | 0 | GI=800ns | GI-400ns | | 20 MHz | 40 MHz | 20 MHz | 40 MHz | | 0 | 6.5 | 13.5 | 7.2 | 15 | | 1 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | | 2 | 19.5 | 40.5 | 21.7 | 45 | | 3 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | | 4 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | | 5 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | | 6 | 58.5 | 121.5 | 65 | 135 | | 7 | 65 | 135 | 72.2 | 150 | |
 |
| Método de Acceso | | CSMA/CA con ACK |
 |
| Potencia Salida de Transmisor | | HT20 - 17dBm a MCS0/ MCS1 - 17dBm a MCS2/MCS3 - 15dBm a MCS4/MCS5 - 13dBm a MCS6/MCS7
HT40 - 16dBm a MCS0/MCS1 - 16dBm a MCS2/MCS3 - 14dBm a MCS4/MCS5 - 12dBm a MCS6/MCS7 |
 |
| Sensibilidad de recepción | | Typical Sensitivity at Which Frame (1000-byte PDUs) Error Rate = 10% HT20 _ ?84dBm at MCS0 _ ?82dBm at MCS1 _ ?79dBm at MCS2 _ ?76dBm at MCS3 _ ?73dBm at MCS4 _ ?69dBm at MCS5 _ ?68dBm at MCS6 _ ?66dBm at MCS7
HT40 _ ?80dBm at MCS0 _ ?77dBm at MCS1 _ ?75dBm at MCS2 _ ?72dBm at MCS3 _ ?69dBm at MCS4 _ ?64dBm at MCS5 _ ?63dBm at MCS6 _ ?61dBm at MCS7 |
 |
| Sección General | | |
 |
| Compatible | | Wi-Fi WHQL |
 |
| Requerimientos mínimos | | Laptop con slot disponible de 32-bit S.O. Windows® 98SE, ME, 2000, XP, o Vista Procesador 300MHz y 64MB de RAM Un Access Point 802.11g o 802.11b (for Infrastructure mode), o wireless 802.11g o 802.11b wireless Adapter ( para Ad-Hoc mode.) |
 |
| Arquitectura de Red | | Modo Ad-hoc Modo Infrastructure Roaming |
 |
| QoS | | 802.11e, WMM |
 |
| Seguridad | | WPA/WPA2 - Wi-Fi Protected Access (TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication) 802.1x 64/128bit WEP WPS (WiFi Protected Setup) |
 |
| Configuración | | Quick Install Wizard D-Link Wireless Connection Management |
 |
| Tipo Antena | | Antena integrada |
 |
| Tipo de Bus | | USB 2.0 |
 |
| Leds | | Activity LED |
 |
| Sistemas Operativos | | Windows 2000, XP, Vista, MAC OS y Linux |
 |
| Voltaje de Operación | | 5VDC +/- 5% |
 |
| Consumo | | 160mA at continuous transmit mode 130mA at continuous receive mode |
 |
| Peso | | 38.7g aprox. |
 |
| Dimensiones | | 88.5 x 28 x 12 mm |
 |
| Temperatura de Operación | | 0º a 40º C |
 |
| Temperatura de almacenaje | | -20º a 65º C |
 |
| Humedad de operación | | 10% a 90% no condensada |
 |
| Humedad de almacenaje | | 5% a 95% no condensada |
 |
| Emisión | | DSSS, OFDM |
 |
| Certificaciones | | CE FCC Class B C-Tick IC Wi-Fi WPS Certified |