Usado
Infinix Smart 7 (5000 Mah) Dual Sim 64 Gb, Blue 4 Gb Ram (Usado)
en 6 cuotas de sin interés
Color:Azul acero
¡Última disponible!
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por CHSE4379389
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito


Características del producto
Características generales
Marca | Infinix |
---|---|
Línea | Celulares |
Modelo | Smart 7 (5000 mAh) |
Versiones | X6515 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6761 Helio A22 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 2 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED doble, Foto HDR, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/0.3 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.376 cm x 7.561 cm x 8.65 mm |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Claro |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!