Usado
Vendo S22 Ultra Traído De Usa Abrir Banda Todo Original
Hasta 12 cuotas
Color:Negro
¡Última disponible!
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
1 meses de garantía de fábrica.
Vendido por NATHY3003
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Garantía
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía de fábrica: 1 meses
Características del producto
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22 Ultra 5G (Snapdragon) |
Versiones | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908W, SM-S908N |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Flash LED, PDAF, Autoenfoque, Modo retrato |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | 1 cargador |
Incluye lápiz | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.40 GHz Cortex-A710, 4x1.70 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2022 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Edge Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3088 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Always-on Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 500 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1750 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.3:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 163.3 mm x 77.9 mm x 8.9 mm |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Publicación #531037689
ReportarSe abrirá en una nueva ventana