Calificación 5.0 de 5. 4 opiniones.
4 calificaciones
en 12 cuotas de sin interés
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+500
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 |
Versiones | A2649 |
Versión original del sistema operativo | 16 |
---|---|
Última versión compatible del sistema operativo | 17 |
Tipo de conector de carga | Lightning |
---|---|
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5 / f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso | 172 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 2.000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3.279 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 80 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con botón SOS | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
************** I V A P R O A - I M P O R T**************
INNOVACIÓN EN IMPORTACIONES
SI REALMENTE ESTAS SEGURO DE TU COMPRA POR FAVOR DAR CLIC EN COMPRAR O SI DESEAS HACER ALGUNA CONSULTA RECUERDA SOMOS IVAPROA IMPORT, SERA UN PLACER PODER ATENDERTE EN LA MESAJERIA.
-------------------- LLEGÓ MERCADO PAGO --------------------
100% ORIGINAL!!
REVISA NUESTRA REPUTACION 99% POSITIVA LLEVAMOS 19 AÑOS EN MERCADO LIBRE LO QUE TE PERMITE HACER UNA TRANSACCION EFECTIVA Y NO UNA ESTAFA
Características Principales
Especificaciones
• Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas
• Sistema avanzado de cámaras para tomar mejores fotos en cualquier condición de luz
• Modo Cine ahora en 4K
• Dolby Vision de hasta 30 cps
• Modo Acción para lograr videos estables, aun con cámara en mano
• Detección de Choques, una funcionalidad de seguridad que pide ayuda cuando tú no puedes
• Batería para todo el día y hasta 20 horas de reproducción de video
• Chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos para un rendimiento fuera de serie
• Ceramic Shield y resistencia al agua, características de durabilidad líderes en la industria
• iOS 16 ofrece aún más opciones de personalización y más formas de comunicarse y compartir
IVAPROA IMPORT
!! INNOVACION EN IMPORTACIONES!!
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |