Nuevo
Xiaomi Redmi 13c Dual Sim 256 Gb Midnight Black 8 Gb Ram
Color:Midnight black
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
1 años de garantía de fábrica.
Vendido por MS20240827172221
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Características del producto
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 13C |
Modelo detallado | 23100RN82L |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | 6941812757161 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,74 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 ppp |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Li-Po |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Tipos de cámaras traseras | Macro, Regular |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/ 0.08Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 168 mm x 78 mm x 8.09 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!