Nuevo
Smartphone Infinix Hot 40i, 8 Gb De Ram, 256 Gb
en 6 cuotas de sin interés
Color:Turquesa
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
- 1 años de garantía de fábrica.
Vendido por MS20240827172221
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito








Características del producto
Características generales
Marca | Infinix |
---|---|
Línea | Hot |
Modelo | Hot 40i |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 8 |
Procesador
Modelo del procesador | Unisoc T606 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1,6 GHz |
Modelos de CPU | Octa Core |
Modelo de GPU | ARM Mali-G57 MC1 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Mayo |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2024 |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | 4894947018596 |
---|
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 720 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 50 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 32MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.36 cm x 7.56 cm x 8.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano, Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!