Usado
Xiaomi Redmi K40 Pro Dual Sim 256 Gb Black 8 Gb Ram (Usado)
en 12 cuotas de sin interés
Color:Negro
¡Última disponible!
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
- 1 años de garantía de fábrica.
Vendido por GP20240828224405
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago





Características del producto
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | K40 Pro |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo belleza, Modo noche, Modo retrato IA fronta, PDAF, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.5 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.37 cm x 7.64 cm x 7.8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,84 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680, 3x2.42 GHz Kryo 680, 4x1.8 GHz Kryo 680 |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | DisplayMate A+ |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4,52 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Cargador original |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!