Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 6 cuotas de sin interés
+100
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Marca | Genérica |
---|---|
Modelo | Genérica |
CARACTERISTICAS:
-Interfaz UART TTL opcoacoplada
-Mide Voltaje RMS, Corriente RMS, Potencia Activa y Energia
Rangos de medida:
-1. Potencia, rango: 0 a 22kW
-De 0 a 10kW, el formato es 0.000 a 9.999
-De 10 a 22kW, el formato es 10.00 a 22.00
2. Energía, rango: 0 a 9999kWh
-De 0 a 10kWh, el formato es 0.000 a 9.999
-De 10 a 100kWh, el formato es 10.00 a 99.99
-De 100 a 1000kWh, el formato es 100.0 a 999.9
-De 1000 a 9999kWh, el formato es 1000 a 9999
3. Voltaje, rango: 80 a 260VAC
-El formato es 110.0 ~ 220.0.
4. Corriente, rango : 0 a 100A
-El formato es 00.00 a 99.99