Usado
iPhone 11 Pro Max De 64gb Libre Sin Detalles (Usado)
en 12 cuotas de
Color:Gris espacial
¡Última disponible!
+25 ventas
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
1 años de garantía de fábrica.
Vendido por TOFA2347875
+25
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Garantía
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía de fábrica: 1 años
Características del producto
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 Pro Max |
Versiones | A2161, A2218 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Contour, Dual optical image stabilization (Wide and Telephoto), Fiveelement lens (Ultra Wide), High-Key Mono), Portrait Lighting with six effects (Natural, Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Six-element lens (, Stage, Stage Mono, Studio |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.0/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1242 px x 2688 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.969 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 226 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158 mm x 77.8 mm x 8.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!