Usado
Celular iPhone 7 Blanco 32gb (Usado)
en 12 cuotas de
Color:Blanco
¡Última disponible!
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por BALAREZOKARLA
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Garantía
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Sin garantía
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito


Características del producto
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | iPhone 7 |
Versiones | A1660, A1779, A1780, A1778 |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10.0.1 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A10 Fusion |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,34 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.34 GHz Hurricane, 2x2.34 GHz Zephyr |
Modelo de GPU | PowerVR Series7XT Plus |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2016 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 4,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 750 px x 1334 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 1,96 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 10 días |
Tiempo de conversación | 14 h |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 138 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 13.83 cm x 6.71 cm x 7.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Última realizada
ini en 098
Me sale que no existe su teléfono, al llamarlo. Sí, el celular que vendo está en perfecto estado. ¿Usted puede encontrarse conmigo en el Granados Plaza para que lo revise y lo compre si le parece?
29/05/2025